Size & Fit
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | Cuff | 
| S | 136 | 24 | 84 | 52 | 
| M | 140 | 24.7 | 86 | 53.2 | 
| L | 146 | 25.7 | 88 | 55.2 | 
Description
| Color: | Black | 
| Pattern Type: | Floral | 
| Neckline: | Round Neck | 
| Details: | Contrast Lace, Tassel | 
| Sleeve Length: | Short Sleeve | 
| Sheer: | Yes | 
| Belt: | No | 
| Material: | Chiffon | 
| Composition: | 82% Polyester, 18% Spandex | 
| Fabric: | Non-Stretch | 







 
          


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				