Product Measurements
| Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
| S | 36 | 52 | 60 | 78 | 19 | 27 |
| M | 37 | 53 | 61 | 82 | 20 | 28.4 |
| L | 38.5 | 54.5 | 62.2 | 88 | 21.5 | 30.4 |
| XL | 40 | 56 | 63.4 | 94 | 23 | 32.4 |
Body Measurements
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 100-106 | 80-86 | 105-111 |












