Size & Fit
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Bust | 75.5 | 79.5 | 83.5 | 89.5 | 95.5 |
| Length | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Sleeve Length | 63.9 | 65 | 66.1 | 67.6 | 69.1 |
Description
| Color: | Black |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Neckline: | Round Neck |
| Length: | Regular |
| Details: | Cut Out |
| Sleeve Length: | Long Sleeve |
| Sleeve Type: | Raglan Sleeve |
| Season: | Spring/Fall |
| Composition: | 5% Spandex, 95% Polyester |
| Material: | Polyester |
| Fabric: | Slight Stretch |
| Sheer: | No |
| Fit Type: | Slim Fit |
| Placket Type: | Pullovers |











