Product Measurements
| Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
| XS | 35 | 52 | 57.5 | 74 | 18 | 25.1 |
| S | 36 | 53 | 58.5 | 78 | 19 | 26.5 |
| M | 37 | 54 | 59.5 | 82 | 20 | 27.9 |
| L | 38.5 | 55.5 | 60.7 | 88 | 21.5 | 29.9 |
Body Measurements
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size |
| XS | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |













