Product Measurements
| Size | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
| XS | 40.4 | 57 | 71 | 23 | 23.8 |
| S | 41 | 58 | 75 | 24 | 25 |
| M | 41.6 | 59 | 79 | 25 | 26.2 |
| L | 42.5 | 60.2 | 85 | 26.5 | 28 |
Body Measurements
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size |
| XS | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
| S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 94-100 | 74-80 | 99-105 |


