Size & Fit
| Size | XS | S | M | L |
| Bust | 71 | 75 | 79 | 85 |
| Waist Size | 58-86 | 62-90 | 66-94 | 72-100 |
| Hip Size | 83 | 87 | 91 | 97 |
| Top Length | 34 | 35 | 36 | 37.5 |
| Skirt Length | 39 | 40 | 41 | 42 |
Description
| Color: | Multicolor |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Tie Dye |
| Neckline: | Straps |
| Top Type: | Camisole |
| Bottom Type: | Skirt |
| Details: | Cut Out |
| Sleeve Length: | Sleeveless |
| Season: | Summer |
| Composition: | 5% Spandex, 95% Polyester |
| Material: | Polyester |
| Fabric: | High Stretch |
| Sheer: | No |
| Fit Type: | Slim Fit |











