Size & Fit
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 |
| Bust | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
| Length | 84.5 | 86 | 87.5 | 89.7 | 91.9 |
| Sleeve Length | 62.3 | 64 | 65.7 | 68.3 | 70.9 |
Description
| Color: | Dark Grey |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Length: | Short |
| Type: | Other |
| Details: | Rib-Knit |
| Sleeve Length: | Long Sleeve |
| Sleeve Type: | Batwing Sleeve |
| Season: | Spring/Fall |
| Composition: | 5% Spandex, 95% Polyester |
| Material: | Polyester |
| Fabric: | Slight Stretch |
| Sheer: | No |
| Fit Type: | Regular Fit |











