Size & Fit
| Size | S | M | L | XL |
| Shoulder | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Bust | 109 | 113 | 119 | 125 |
| Waist Size | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Hip Size | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Sleeve Length | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| Length | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Bicep Length | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 |
| Cuff | 19 | 20 | 21.5 | 23 |
Description
| Color: | Black |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Neckline: | Boat Neck |
| Length: | Short |
| Type: | Tee |
| Details: | |
| Sleeve Length: | Long Sleeve |
| Sleeve Type: | Drop Shoulder |
| Season: | Spring/Summer |
| Composition: | 5% Spandex, 95% Polyester |
| Material: | Polyester |
| Fabric: | Slight Stretch |
| Sheer: | No |
| Hem Shaped: | Straight |
| Fit Type: | Regular Fit |















