Size & Fit
| Size | 0XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Shoulder | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| Bust | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
| Sleeve Length | 58.8 | 60 | 61.2 | 62.4 | 63.6 |
| Length | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Description
| Color: | Black |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Neckline: | Stand Collar |
| Length: | Regular |
| Details: | Cut Out |
| Sleeve Length: | Long Sleeve |
| Sleeve Type: | Regular Sleeve |
| Season: | Spring/Fall |
| Fit Type: | Slim Fit |
| Composition: | 32% Cotton, 62% Polyester, 6% Spandex |
| Material: | Polyester |
| Sheer: | No |
| Fabric: | Slight Stretch |











